ZONA FUNCIONAL
| l | m | x | j | v | s | d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 - 08:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
| 08:15 - 09:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
| 09:30 - 10:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
| 10:30 - 11:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
| 11:15 - 12:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
| 13:45 - 14:30 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
| 17:15 - 18:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
| 18:15 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
| 19:15 - 20:00 | ZONA FUNCIONAL |
Martes 25
de Noviembre
13:45 - 14:30
17:15 - 18:00
19:15 - 20:00
