ZONA FUNCIONAL
l | m | x | j | v | s | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 - 07:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
07:15 - 08:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
08:15 - 09:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
09:00 - 09:30 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
09:30 - 10:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
09:30 - 10:20 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
10:15 - 11:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
10:30 - 11:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
11:15 - 12:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
13:45 - 14:30 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
16:15 - 17:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
17:15 - 18:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:00 - 18:30 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:15 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:30 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
19:15 - 20:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
20:15 - 21:00 | ZONA FUNCIONAL |
Martes 10
de Diciembre
09:00 - 09:30
10:15 - 11:00
13:45 - 14:30
17:15 - 18:00
18:15 - 19:00
19:15 - 20:00
20:15 - 21:00