FUNCIONAL
l | m | x | j | v | s | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 - 07:00 | AADD 1 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
07:15 - 08:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
AADD 2 | ||||||||
08:15 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 2 | |||||||
10:15 - 11:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
10:30 - 11:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
11:15 - 12:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
13:40 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
17:15 - 18:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:10 - 19:00 | AADD 2 | |||||||
18:15 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
19:15 - 20:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
20:10 - 21:00 | AADD 2 |
Lunes 09
de Septiembre
13:40 - 14:30
17:15 - 18:00
18:10 - 19:00
18:15 - 19:00
19:15 - 20:00
20:10 - 21:00