FUNCIONAL
l | m | x | j | v | s | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 - 07:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
AADD 1 | ||||||||
07:15 - 08:00 | AADD 2 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
08:15 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 2 | |||||||
10:15 - 11:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
10:30 - 11:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
11:15 - 12:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
13:40 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
17:15 - 18:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:15 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
AADD 1 | ||||||||
19:15 - 20:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
20:10 - 21:00 | AADD 2 |
Sábado 06
de Julio
09:30 - 10:15
11:15 - 12:00