CUERPO-MENTE
l | m | x | j | v | s | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 - 08:00 | AADD 1 | |||||||
08:10 - 09:00 | AADD 2 | |||||||
09:10 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 2 | |||||||
10:30 - 11:15 | AADD 1 | |||||||
10:30 - 11:20 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
11:30 - 12:15 | AADD 1 | |||||||
13:45 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
16:00 - 16:30 | AADD 2 | |||||||
17:10 - 18:00 | AADD 2 | |||||||
17:15 - 18:00 | AADD 2 | |||||||
18:10 - 19:00 | AADD 2 | |||||||
19:10 - 20:00 | AADD 2 | |||||||
20:10 - 21:00 | AADD 2 |
Viernes 31
de Enero
08:10 - 09:00
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00