CUERPO-MENTE
l | m | x | j | v | s | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 - 09:00 | AADD 2 | |||||||
09:10 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 2 | |||||||
SALA DE FITNESS | ||||||||
10:30 - 11:20 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
13:40 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
14:00 - 14:50 | AADD 1 | |||||||
15:30 - 16:20 | AADD 2 | |||||||
16:00 - 16:30 | AADD 2 | |||||||
16:15 - 16:45 | AADD 1 | |||||||
17:10 - 18:00 | AADD 2 | |||||||
AADD 1 | ||||||||
18:10 - 19:00 | AADD 2 | |||||||
19:10 - 20:00 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
20:10 - 21:00 | AADD 2 |
Martes 03
de Octubre
09:10 - 10:00
10:30 - 11:20
18:10 - 19:00
20:10 - 21:00