TONIFICACIÓN
l | m | x | j | v | s | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 - 07:00 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
07:10 - 08:00 | AADD 1 | |||||||
08:00 - 08:30 | AADD 1 | |||||||
08:10 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
08:30 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
09:00 - 09:30 | AADD 1 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
09:10 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 1 | |||||||
10:00 - 10:30 | AADD 1 | |||||||
10:10 - 11:00 | AADD 1 | |||||||
11:00 - 11:30 | AADD 1 | |||||||
13:30 - 14:00 | AADD 1 | |||||||
13:40 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
14:30 - 15:00 | AADD 1 | |||||||
14:30 - 15:20 | AADD 1 | |||||||
15:00 - 15:30 | AADD 1 | |||||||
15:20 - 16:10 | AADD 1 | |||||||
15:30 - 16:00 | AADD 1 | |||||||
16:30 - 17:00 | AADD 1 | |||||||
17:00 - 17:30 | AADD 1 | |||||||
17:10 - 18:00 | AADD 1 | |||||||
17:30 - 18:00 | AADD 1 | |||||||
18:00 - 18:30 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:10 - 19:00 | AADD 1 | |||||||
18:30 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
19:10 - 20:00 | AADD 1 | |||||||
20:00 - 20:30 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
20:10 - 21:00 | AADD 1 | |||||||
20:30 - 21:00 | AADD 2 | |||||||
AADD 1 |
Jueves 05
de Diciembre
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
13:40 - 14:30
14:30 - 15:20
15:20 - 16:10
17:10 - 18:00
20:10 - 21:00