Horaris d'activitats dirigides
dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 - 07:00 | AADD 2 | |||||||
SALA CYCLING | ||||||||
06:15 - 07:00 | AADD 1 | |||||||
ESPAI SYNRGY | ||||||||
PISCINA INTERIOR | ||||||||
07:10 - 08:00 | SALA CYCLING | |||||||
AADD 1 | ||||||||
AADD 2 | ||||||||
07:15 - 08:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
AADD 1 | ||||||||
08:00 - 08:30 | AADD 1 | |||||||
08:10 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
08:15 - 09:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
AADD 1 | ||||||||
ESPAI SYNRGY | ||||||||
08:30 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
09:00 - 09:30 | AADD 1 | |||||||
09:10 - 10:00 | SALA CYCLING | |||||||
AADD 1 | ||||||||
09:15 - 10:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
09:30 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
SALA CYCLING | ||||||||
10:00 - 10:30 | AADD 1 | |||||||
ESPAI SYNRGY | ||||||||
10:10 - 11:00 | AADD 1 | |||||||
SALA CYCLING | ||||||||
10:15 - 11:00 | ESPAI SYNRGY | |||||||
10:30 - 11:00 | ZONA OUTDOOR | |||||||
10:30 - 11:15 | PISCINA INTERIOR | |||||||
ESPAI SYNRGY | ||||||||
10:30 - 11:20 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
11:00 - 11:30 | AADD 1 | |||||||
11:15 - 12:00 | ESPAI SYNRGY | |||||||
PISCINA INTERIOR | ||||||||
11:30 - 12:15 | AADD 2 | |||||||
11:30 - 12:30 | AADD 1 | |||||||
12:00 - 12:45 | PISCINA INTERIOR | |||||||
13:30 - 14:00 | AADD 1 | |||||||
13:40 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
SALA CYCLING | ||||||||
AADD 2 | ||||||||
13:45 - 14:30 | ESPAI SYNRGY | |||||||
PISCINA INTERIOR | ||||||||
AADD 2 | ||||||||
14:00 - 14:45 | AADD 2 | |||||||
14:00 - 14:50 | AADD 1 | |||||||
14:30 - 15:00 | AADD 1 | |||||||
14:30 - 15:20 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
15:00 - 15:30 | AADD 1 | |||||||
15:10 - 16:00 | AADD 2 | |||||||
15:20 - 16:10 | AADD 1 | |||||||
15:30 - 16:00 | AADD 1 | |||||||
15:30 - 16:20 | AADD 2 | |||||||
16:00 - 16:30 | AADD 2 | |||||||
16:10 - 17:00 | AADD 1 | |||||||
16:15 - 16:45 | AADD 1 | |||||||
16:30 - 17:00 | AADD 1 | |||||||
17:00 - 17:30 | AADD 1 | |||||||
ZONA OUTDOOR | ||||||||
17:10 - 18:00 | AADD 1 | |||||||
SALA CYCLING | ||||||||
17:15 - 18:00 | ESPAI SYNRGY | |||||||
ZONA OUTDOOR | ||||||||
17:30 - 18:00 | AADD 1 | |||||||
ZONA OUTDOOR | ||||||||
17:30 - 18:15 | PISCINA INTERIOR | |||||||
18:00 - 18:30 | ZONA OUTDOOR | |||||||
18:10 - 19:00 | AADD 1 | |||||||
SALA CYCLING | ||||||||
AADD 2 | ||||||||
18:15 - 19:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
ESPAI SYNRGY | ||||||||
18:30 - 19:00 | ZONA OUTDOOR | |||||||
19:00 - 19:45 | PISCINA INTERIOR | |||||||
19:10 - 20:00 | SALA CYCLING | |||||||
AADD 2 | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
19:15 - 20:00 | ESPAI SYNRGY | |||||||
PISCINA INTERIOR | ||||||||
ZONA OUTDOOR | ||||||||
20:00 - 20:30 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
20:10 - 21:00 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
20:15 - 21:00 | ESPAI SYNRGY | |||||||
20:30 - 21:00 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
20:30 - 21:30 | AADD 2 | |||||||
SALA GREG |
Diumenge 28
de Maig
09:10 - 10:00
10:10 - 11:00
19:00 - 19:45