Horaris d'activitats dirigides
dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 - 07:00 | SALA CYCLING | |||||||
06:15 - 07:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
AADD 1 | ||||||||
07:10 - 08:00 | SALA CYCLING | |||||||
07:15 - 08:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
PISCINA INTERIOR | ||||||||
AADD 2 | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
08:10 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
08:15 - 09:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
PISCINA INTERIOR | ||||||||
09:00 - 09:30 | AADD 1 | |||||||
09:10 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:15 - 10:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
09:30 - 10:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
09:30 - 10:20 | SALA CYCLING | |||||||
AADD 2 | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
10:10 - 11:00 | AADD 1 | |||||||
SALA CYCLING | ||||||||
10:30 - 11:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
10:30 - 11:20 | AADD 2 | |||||||
AADD 1 | ||||||||
11:15 - 12:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
PISCINA INTERIOR | ||||||||
13:40 - 14:30 | SALA CYCLING | |||||||
13:45 - 14:30 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
15:20 - 16:10 | AADD 1 | |||||||
16:15 - 17:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
17:10 - 18:00 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
17:15 - 18:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:00 - 18:30 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:10 - 19:00 | SALA CYCLING | |||||||
AADD 2 | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
18:15 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:30 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
19:10 - 20:00 | AADD 2 | |||||||
SALA CYCLING | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
19:15 - 20:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
20:10 - 21:00 | AADD 2 | |||||||
20:30 - 21:30 | AADD 2 |
Dimecres 26
de Gener
06:15 - 07:00
07:15 - 08:00
09:15 - 10:00
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:15 - 12:00
13:40 - 14:30
17:10 - 18:00
17:15 - 18:00
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00