Horaris d'activitats dirigides
dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 - 07:00 | SALA CYCLING | |||||||
06:15 - 07:00 | ESPAI SYNRGY | |||||||
AADD 1 | ||||||||
07:10 - 08:00 | AADD 1 | |||||||
SALA CYCLING | ||||||||
AADD 2 | ||||||||
07:15 - 08:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
ZONA OUTDOOR | ||||||||
08:00 - 08:30 | AADD 1 | |||||||
08:10 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
08:15 - 09:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
ESPAI SYNRGY | ||||||||
08:30 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
09:00 - 09:30 | AADD 1 | |||||||
09:15 - 10:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
09:30 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:15 | PISCINA INTERIOR | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
10:00 - 10:30 | AADD 1 | |||||||
10:15 - 11:00 | ESPAI SYNRGY | |||||||
10:30 - 11:15 | PISCINA INTERIOR | |||||||
ESPAI SYNRGY | ||||||||
10:30 - 11:20 | AADD 2 | |||||||
SALA CYCLING | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
11:00 - 11:45 | PISCINA INTERIOR | |||||||
11:15 - 12:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
11:30 - 12:15 | AADD 2 | |||||||
ESPAI SYNRGY | ||||||||
11:30 - 12:30 | AADD 1 | |||||||
12:00 - 12:45 | PISCINA INTERIOR | |||||||
13:40 - 14:30 | SALA CYCLING | |||||||
AADD 1 | ||||||||
13:45 - 14:30 | ESPAI SYNRGY | |||||||
13:45 - 14:35 | AADD 1 | |||||||
15:20 - 16:10 | AADD 1 | |||||||
16:10 - 17:00 | AADD 1 | |||||||
16:15 - 16:45 | AADD 1 | |||||||
17:10 - 18:00 | AADD 1 | |||||||
17:15 - 18:00 | ESPAI SYNRGY | |||||||
PISCINA INTERIOR | ||||||||
17:30 - 18:15 | PISCINA INTERIOR | |||||||
18:00 - 18:45 | PISCINA INTERIOR | |||||||
18:10 - 19:00 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
SALA CYCLING | ||||||||
18:15 - 19:00 | ESPAI SYNRGY | |||||||
PISCINA INTERIOR | ||||||||
18:30 - 19:15 | PISCINA INTERIOR | |||||||
19:00 - 19:30 | ZONA OUTDOOR | |||||||
19:00 - 19:45 | PISCINA INTERIOR | |||||||
19:10 - 20:00 | SALA CYCLING | |||||||
AADD 2 | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
19:15 - 20:00 | PISCINA INTERIOR | |||||||
ESPAI SYNRGY | ||||||||
ZONA OUTDOOR | ||||||||
19:30 - 20:00 | ZONA OUTDOOR | |||||||
20:00 - 20:30 | ZONA OUTDOOR | |||||||
20:00 - 20:45 | PISCINA INTERIOR | |||||||
20:10 - 21:00 | AADD 2 | |||||||
AADD 1 | ||||||||
20:30 - 21:30 | SALA GREG | |||||||
AADD 2 |
Dilluns 08
de Agost
06:10 - 07:00
07:10 - 08:00
07:15 - 08:00
08:15 - 09:00
09:15 - 10:00
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:15 - 12:00
13:40 - 14:30
17:10 - 18:00
17:15 - 18:00
18:00 - 18:45
18:10 - 19:00
18:15 - 19:00
19:15 - 20:00
20:00 - 20:45
20:10 - 21:00
20:30 - 21:30