TONIFICACIÓ
dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 - 07:00 | AADD 1 | |||||||
07:10 - 08:00 | AADD 1 | |||||||
08:00 - 08:30 | AADD 1 | |||||||
08:10 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
08:30 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
09:00 - 09:30 | AADD 1 | |||||||
ZONA FITNESS | ||||||||
09:30 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 1 | |||||||
10:00 - 10:30 | AADD 1 | |||||||
ZONA FITNESS | ||||||||
10:30 - 11:00 | ZONA FITNESS | |||||||
10:30 - 11:20 | AADD 1 | |||||||
11:00 - 11:30 | ZONA FITNESS | |||||||
13:40 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
14:30 - 15:00 | AADD 1 | |||||||
14:30 - 15:20 | AADD 1 | |||||||
15:00 - 15:30 | AADD 1 | |||||||
15:20 - 16:10 | AADD 1 | |||||||
15:30 - 16:00 | AADD 1 | |||||||
16:30 - 17:00 | ZONA FITNESS | |||||||
17:00 - 17:30 | ZONA OUTDOOR | |||||||
ZONA FITNESS | ||||||||
17:10 - 18:00 | AADD 1 | |||||||
17:30 - 18:00 | ZONA OUTDOOR | |||||||
ZONA FITNESS | ||||||||
18:00 - 18:30 | ZONA OUTDOOR | |||||||
18:10 - 19:00 | AADD 1 | |||||||
18:30 - 19:00 | ZONA OUTDOOR | |||||||
19:00 - 19:30 | ZONA OUTDOOR | |||||||
19:10 - 20:00 | AADD 1 | |||||||
19:30 - 20:00 | ZONA OUTDOOR | |||||||
20:00 - 20:30 | ZONA OUTDOOR | |||||||
AADD 1 | ||||||||
20:10 - 21:00 | AADD 1 | |||||||
20:30 - 21:00 | AADD 1 | |||||||
ZONA OUTDOOR |
Dilluns 27
de Juny
07:10 - 08:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:20
14:30 - 15:20
15:20 - 16:10
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:10 - 18:00
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:10 - 20:00
20:00 - 20:30
20:10 - 21:00
20:30 - 21:00