GLUTEOS
l | m | x | j | v | s | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | AADD 1 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
11:00 - 11:30 | AADD 1 | |||||||
13:30 - 14:00 | AADD 1 | |||||||
16:30 - 17:00 | AADD 1 | |||||||
18:00 - 18:30 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:30 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
20:00 - 20:30 | AADD 2 | |||||||
20:30 - 21:00 | AADD 1 |
Martes 03
de Diciembre
09:00 - 09:30
11:00 - 11:30
20:30 - 21:00