FUNCIONAL
dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 - 07:00 | AADD 2 | |||||||
06:15 - 07:00 | AADD 1 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
07:10 - 08:00 | AADD 2 | |||||||
07:15 - 08:00 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
08:15 - 09:00 | AADD 1 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
09:30 - 10:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 2 | |||||||
10:15 - 11:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
10:30 - 11:15 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
10:30 - 11:20 | AADD 2 | |||||||
11:15 - 12:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
13:40 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
13:45 - 14:30 | AADD 2 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
14:00 - 14:45 | AADD 2 | |||||||
15:10 - 16:00 | AADD 2 | |||||||
16:15 - 17:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
17:10 - 18:00 | AADD 2 | |||||||
17:15 - 18:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
18:10 - 19:00 | AADD 2 | |||||||
18:15 - 19:00 | ZONA FUNCIONAL | |||||||
19:10 - 20:00 | AADD 2 | |||||||
19:15 - 20:00 | AADD 2 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
20:10 - 21:00 | AADD 2 | |||||||
20:15 - 21:00 | ZONA FUNCIONAL |
Dilluns 25
de Novembre
06:10 - 07:00
07:15 - 08:00
08:15 - 09:00
13:40 - 14:30
17:10 - 18:00
17:15 - 18:00
18:10 - 19:00
18:15 - 19:00
19:15 - 20:00
20:10 - 21:00