COS-MENT
dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 - 07:00 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
07:10 - 08:00 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
08:10 - 09:00 | AADD 2 | |||||||
09:10 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 2 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
ESTUDI PILATES (€) | ||||||||
10:15 - 11:05 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
10:30 - 11:15 | AADD 1 | |||||||
10:30 - 11:20 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
AADD 1 | ||||||||
AADD 2 | ||||||||
11:30 - 12:15 | AADD 1 | |||||||
11:30 - 12:20 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
12:30 - 13:20 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
13:40 - 14:30 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
13:45 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
14:00 - 14:50 | AADD 1 | |||||||
15:10 - 16:00 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
15:30 - 16:15 | AADD 2 | |||||||
16:00 - 16:30 | AADD 2 | |||||||
16:10 - 17:00 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
16:15 - 16:45 | AADD 1 | |||||||
17:10 - 18:00 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
AADD 2 | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
18:10 - 19:00 | AADD 2 | |||||||
ESTUDI PILATES (€) | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
18:15 - 19:00 | AADD 2 | |||||||
19:10 - 20:00 | AADD 2 | |||||||
ESTUDI PILATES (€) | ||||||||
AADD 1 | ||||||||
20:10 - 21:00 | ESTUDI PILATES (€) | |||||||
AADD 2 |
Divendres 04
de Octubre
08:10 - 09:00
12:30 - 13:20
14:00 - 14:50
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00