COS-MENT
dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 - 09:00 | AADD 2 | |||||||
09:10 - 10:00 | AADD 1 | |||||||
09:30 - 10:20 | AADD 2 | |||||||
ZONA FUNCIONAL | ||||||||
10:30 - 11:20 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
13:40 - 14:30 | AADD 1 | |||||||
14:00 - 14:50 | AADD 1 | |||||||
15:30 - 16:20 | AADD 2 | |||||||
16:00 - 16:30 | AADD 2 | |||||||
16:15 - 16:45 | AADD 1 | |||||||
17:10 - 18:00 | AADD 1 | |||||||
AADD 2 | ||||||||
18:10 - 19:00 | AADD 2 | |||||||
19:10 - 20:00 | AADD 2 | |||||||
AADD 1 | ||||||||
20:10 - 21:00 | AADD 2 |
Dijous 07
de Desembre
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
16:15 - 16:45
17:10 - 18:00
19:10 - 20:00