CYCLING
| dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 - 07:00 | SALA CYCLING | |||||||
| 07:10 - 08:00 | SALA CYCLING | |||||||
| 09:10 - 10:00 | SALA CYCLING | |||||||
| 09:30 - 10:20 | SALA CYCLING | |||||||
| 10:10 - 11:00 | SALA CYCLING | |||||||
| 13:40 - 14:30 | SALA CYCLING | |||||||
| 18:10 - 19:00 | SALA CYCLING | |||||||
| 19:10 - 20:00 | SALA CYCLING |
Dimarts 11
de Novembre
07:10 - 08:00
18:10 - 19:00
19:10 - 20:00
